Сроки всхожести семян овощных культур
Многих садоводов интересует, сколько времени требуется для прорастания посаженных семян овощей и когда можно ожидать первого урожая. Ответы на эти вопросы напрямую зависят от времени, в которое посеяны семена.


Из следующей таблицы вы можете узнать средние сроки посадки для конкретных культур.
Таблица 1.
Цивилизация. | Время от посева до прорастания, дни | Минимальная температура прорастания, t C | |
На открытом воздухе | В помещении. | ||
Арбуз | 10-15 | 7-10 | 15-17 |
Баклажан | 10-14 | 8-10 | 13-14 |
Фасоль | 4-8 | 3-5 | 3-4 |
фасоль | 4-7 | 3-5 | 4-6 |
дыни | 7-10 | 5-7 | 15-17 |
Тыква. Паттисон. | 7-8 | 4-6 | 10-12 |
Капуста, черная и белая | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Цветная капуста | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Засахаренная кукуруза | 6-10 | 4-6 | 7-10 |
Лук | 14-18 | 8-14 | 2-3 |
зелёный лук | 20-22 | 10-12 | 12 |
Морковь | 15-20 | 9-12 | 4-5 |
Огурец | 5-8 | 4-6 | 13-15 |
Сладкий горошек | 14-16 | 8-15 | 8-13 |
дайкон (сорт крупной белой редьки) | 4-6 | 3-5 | 1-2 |
дайкон (сорт крупной белой редьки) | 5-7 | 3-5 | 1-2 |
салат-латук | 8-10 | 4-6 | 2-3 |
Столовая свекла | 10-16 | 7-10 | 5-6 |
Корень сельдерея | — | 15-18 | 3-5 |
Помидоры | 5-8 | 4-6 | 10-11 |
Тыква | 7-8 | 4-6 | 10-12 |
Фасоль | 6-10 | 4-7 | 10-12 |
чеснок | 10-17 | — | 2-5 |
Шпинат | 8-12 | — | 1-2 |
Таблица 2.
Цивилизация. | Дни от прорастания до сбора урожая | ||
Рано | Средний | Медленный | |
Арбуз | 55-85 | 85-105 | 100 и выше |
Баклажан | 90-110 | 110-130 | 135 и выше |
Фасоль | 72-87 | 90-110 | 112-130 |
фасоль | 45-60 | 60-95 | 95-120 |
дыни | 45-75 | 75-95 | 100 и выше |
Тыква. Паттисон. | 33-50 | 50-70 | 75+. |
Капуста, черная и белая | 45-90* | 90-130* | 130-180* |
Цветная капуста | 55-85 (25-75*) | 85-100 (75-85*) | 110 и выше |
Засахаренная кукуруза | 60-78 | 78-100 | 100 и выше |
Лук | 83-120** | 120-125** | 130 и выше |
зелёный лук | 150-160 | 160-175 | 180 |
Морковь | 50-80 | 80-125 | 125-150 |
Огурец | 40-45 | 45-50 | 50 и старше |
Сладкий горошек | 90-110*** | 110-135 | 135 и выше |
дайкон (сорт крупной белой редьки) | 20-30 | 31-35 | 36-45 |
дайкон (сорт крупной белой редьки) | 35-65 | 65-110 | 110-120 |
салат-латук | 30-50 | 50-75 | 75-100 |
Столовая свекла | 60-100 | 100-110 | До 130 |
Корень сельдерея | 100-130 | 130-175 | 180-200 |
Помидоры | 65-110 | 111-120 | 120 и выше |
Тыква | 75-100 | 100-120 | 124 и выше |
Фасоль | 45-50 | 55-65 | 65-85 |
чеснок | 80-90 | 90-125 | 120 и выше |
Шпинат | 15-25 | 25-35 | 35-40 |
** Период сбора урожая капусты начинается с момента высадки рассады в открытый грунт.
** Период выращивания лука из рассады на 3 недели короче указанного срока.
*** Для перцев указывается срок технической зрелости. Биологическая зрелость наступает через 20 дней.
Также важно помнить, что все семена имеют период прорастания, после которого сажать семена не имеет смысла.
- Лук (порей, масличный, репчатый), капуста, ревень — до 2-3 лет.
- Томаты, перцы, баклажаны, морковь, укроп, пастернак — максимум 3-4 года.
- Капуста, редис, репа, фасоль, горох, салатная горчица — до 4-6 лет.
- Кабачок, цуккини, сквош, огурец, дыня, арбуз — до 6-8 лет.
- Свекла — до 10 лет.
Эти условия действуют при условии правильного хранения посадочного материала (важно поддерживать оптимальную температуру и влажность).
Подготовьте семена перед посадкой культуры. Это помогает найти плавающие зерна, которые не проросли. Чтобы устранить напрасную трату рассады, замочите подготовленные к посадке семена в солевом растворе на 1,5-2 часа. Семена, плавающие на поверхности воды, удаляются, а затонувшие семена высаживаются. Этот процесс также служит для дезинфекции.
Если семена не прорастают после сроков, указанных в Таблице 1, существует очень большая вероятность того, что они не прорастут и после этого. Вы можете дать им еще 3-4 дня, и если результатов не будет, вы можете снова посадить растения из других пакетов. В теплице в мае 2017 года огурцы не проросли, и мы были вынуждены вместо них посадить на то же место другой сорт (мы открыли последний оставшийся пакет).
© Илья Владимирович | 2017-05-10 Полный садовник
